How to create a portfolio with $1000 today?
FEB 26, ODB- VIX @200*17.93
ODB- HSI50@3*27233 TP27.9K
FEB 23, ODB- COPPER @1000*5.82 P/L= 206
ODB- HSI50 @3*27233 TP 27.9K
FEB 17, ODB- US TECH100 @0.5*24620 P/L=158 ODB- HSI50 @3*27233 TP 27.9K
FEB 10, ODB- HSI50 @3*27233 TP 27.9K
ODS- JAPAN225USD @0.3*57020 CL 56225 P/L= $260
FEB 09, ODS- JAPAN225USD @0.3*57020 TP 56K
1K Capital Investor Portfolio Status of
2025